с 10:00 до 20:00
Код номенклатуры | Код услуги | ПРОФИЛАКТИКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА | Цена в руб |
А 11.07.024 | Г 01 | Чистка по акции в День рождения
| 4500 |
А 13.30.007 | Г 02 | Обучение гигиене, подбор средств гигиены для полости рта
| 1500 |
А 16.07.051 | Г 03 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( УЗ чистка+AirFlow+полировка пастой ) 1 степень | 6000 |
А 16.07.052 | Г 04 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов( УЗ чистка+AirFlow+полировка пастой ) 2 степень | 6500 |
А22.07.002.002 | Г 05 | Профессиональная чистка зубов с помощью AirFlow
| 4000 |
А 22.07.001 | Г 06 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области одного зуба | 800 |
А 22.07.001.004 | Г 07 | Профессиональная чистка зубов пастой Detartrine
| 1300 |
А 11.07.012 | Г 08 | Глубокое фторирование ( 1 челюсть )
| 1500 |
А 16.07.020.001 | Г 09 | Удаление над – и поддесневых зубных отложений с помощью ультразвука (1 челюсть) | 2500 |
А 16.07.020.002 | Г 10 | Ультразвуковое удаление над – и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 600 |
А 16.07.050.006 | Г 11
| Профессиональное отбеливание зубов с применением систем фотоактивации ZOOM | 35000 |
А 16.07.055 | Г 12 | Профессиональная гигиена сменного прикуса | 4500 |
А 16.07.050.008 | Г 13 | Стандартная детская чистка | 3500 |
А 16.07.050.009 | Г 14
| Профессиональная гигиена зубов с брекет-системой/ профессиональная гигиена во время снятия брекет системы | 7000 |
А 16.07.050.010 | Г 15
| Гигиена полости рта и зубов (минимальный комплекс 2 челюсти) | 4500 |
А 16.07.050.011 | Г 16
| Отбеливание Amazing White | 16000 |
А 16.07.050.012 | Г 17
| Отбеливание Opalescence BOOST | 20000 |
|
| Детская стоматология |
|
В 01.064.003 | Д 01 | Прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога детского
| 800 |
А 13.30.007.001 | Д 02 | Лечение кариеса молочного зуба с постановкой пломбы из стеклоиномерного цемента светового отверждения ( витремер ) | 3500 |
В 04.070.001 | Д 03 | Лечение кариеса молочного зуба с постановкой пломбы из фотополимера | 4500 |
В 04.070.001 | Д 04 | Лечение кариеса молочного зуба с постановкой пломбы химического отверждения (глассин кидс)
| 3000 |
А 16.07.002.005 | Д 05 | Лечение кариеса молочного зуба с постановкой пломбы химического отверждения (кетак моляр) | 2800 |
А 16.07.002.006 | Д 06 | Школа психологической профилактики (адаптивный прием)
| 1000 |
А 16.07.009 | Д 07 | Лечение необратимого пульпита молочного зуба методом витальной ампутации в одно посещение (ампутация коронковой пульпы, триоксидент, пульпотек, изолирующая прокладка, пломба) | 5500 |
А 16.07.027 | Д 08 | Лечение необратимого пульпита методом девитальной ампутации ( первое посещение, девитализирующая паста, временная пломба) | 3500 |
А 11.07.010 | Д 09 | Лечение необратимого пульпита методом девитальной ампутации (второе посещение, постановка пломбы) | 3000 |
А 11.07.027.001 | Д 10 | Лечение периодонтита молочного зуба без обострения (первое посещение) | 4000 |
А 11.07.027.002 | Д 11 | Лечение периодонтита молочного зуба без обострения (второе посещение) | 2500 |
А 11.07.027.002 | Д 12 | Лечение периодонтита молочного зуба с обострением (первое посещение) | 3000 |
А 11.07.027.002 | Д 13 | Лечение периодонтита молочного зуба с обострением (второе посещение) | 3500 |
А 11.07.027.002 | Д 14 | Лечение периодонтита молочного зуба с обострением (третье посещение) | 2000 |
А 16.07.057 | Д 15 | Герметизация фиссур без расшлифовки 1 зуб | 2500 |
А 16.07.058 | Д 16 | Герметизация фиссур 1 зуб | 3500 |
А 16.07.059 | Д 17 | Циркониевая коронка детская | 7000 |
А 16.07.060 | Д 18 | Детская металлическая коронка | 5000 |
А 16.07.061 | Д 19 | Лечение пульпита методом витальной ампутации под коронку | 4000 |
А 16.07.062 | Д 20 | Пульпит с лечением каналов под коронку | 4500 |
|
| СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ |
|
| Код по ОК | Код | ЛЕЧЕНИЕ НЕОСЛОЖНЕННОГО, С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЗУБА
| Цена руб |
| А 16.07.002.009 | СТ 1 | Временная пломба
| 500 |
| А 16.07.002.005 | СТ 2 | Лечение кариеса резцов и клыков | 4000 |
| А 16.07.002.003 | СТ 3 | Лечебно-изолирующая прокладка
| 800 |
| А 16.07.002.007 | СТ 4 | Лечение кариеса и восстановление зуба пломбой из фотополимера на жевательной поверхности
| 5000 |
| А 16.07.002.011 | СТ 5 | Лечение кариеса и восстановление зуба пломбой из фотополимера одной контактной и жевательной поверхности
| 5500 |
| А 16.07.002.008 | СТ 6 | Лечение кариеса и восстановление зуба пломбой из фотополимера двух контактных поверхностей и жевательной поверхности | 6000 |
| А 16.07.002.010 | СТ 7 | Лечение кариеса и восстановление зуба пломбой из фотополимера в пришеечной области
| 4500 |
| А 16.07.002.006 | CT 8
| Лечение клиновидного дефекта ( некариозное поражение) зуба, с восстановлением пломбой из фотополимера
| 4500 |
| А 16.07.022.015 | СТ 9 | Восстановление передних зубов | 5000 |
| А 16.07.022.012 | СТ 10 | Восстановление зуба, с использованием фотополимерных материалов при разрушении коронки 50%, в том числе при кариесе депульпированного зуба | 6000 |
| А 16.07.031.003 | СТ 11 | Восстановление зуба на стекловоловолоконном (анкерном) штифте под коронкой | 5000 |
| А 16.07.002.006 | СТ 12 | Пломбирование слепой ямки | 3000 |
| А 16.07.002.006 | СТ 028 | Лечение пришеечного кариеса | 5500 |
| А 16.07.020 | СТ 023 | Кариес 1ая поверхность | 5500 |
| А 16.07.021 | СТ 024 | Кариес 2ая поверхность | 6500 |
| А 16.07.022 | СТ 40 | Лечение кариеса и восстановление зуба пломбой из фотополимера на жевательной поверхности (вторая позиция) | 4000 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ В ЗОНЕ УЛЫБКИ НАНОКОМПОЗИТАМИ
| |||
| А 16.07.002.011 | СТ 13 | Реставрация в зоне улыбки | 7500 |
| А 16.07.002.012 | СТ 14 | Реставрация (восстановление) одного зуба фотополимером при разрушении 50% | 9000 |
| А 16.07.002.013 | СТ 15 | Реставрация (восстановление) режущего края зуба | 4500 |
| А 16.07.002.014 | СТ 16 | Реконструкция (полное восстановление) коронки отсутствующего зуба на стекловолокне | 13000 |
| А 16.07.002.015 | СТ 17 | Реставрация (изменение формы и цвета зуба) | 10000 |
| А 16.07.003.016 | CT 18 | Коррекция реставрации | 1800 |
| А 16.07.031 | CT 19 | Установка стекловоловолоконного штифта | 1500 |
| А 16.07.002.004 | СТ 20 | Шлифовка, полировка пломбы | 500 |
| А 16.07.002.018 | СТ 21 | Композитный винир 1 единица | 12000 |
| А 16.07.019 | СТ 22 | Шинирование фронтальных зубов | 6500 |
| А 16.07.023 | СТ 026 | Установка скайса на зуб | 3000 |
| А 16.07.024 | СТ 027 | Реставрация переднего зуба | 6500 |
| ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ (ЭНДОДОНТИЯ) | |||
| А 16.07.030.001 | СТ 23 | Механическая и медикаментозная обработка премоляров | 3000 |
| А 16.07.030.002 | СТ 24 | Механическая и медикаментозная обработка моляров | 3500 |
| А 16.07.094.001 | СТ 25 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 2500 |
| А 16.07.030.003 | СТ 27 | Временное пломбирование корневого канала лечебной пастой (1 канал) | 1000 |
| А 16.07.008.002 | СТ 28 | Пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации (1 канал) | 1500 |
| А 16.07.082.003 | СТ 29 | Распломбировка корневого канала (гуттаперча) | 1500 |
| А 16.07.082.001 | СТ 31 | Распломбировка корневого канала (паста) | 1000 |
| А 16.07.082.002 | СТ33 | Распломбировка корневого канала (цемент, резорин-формалин) | 3000 |
| А 16.07.008.003 | СТ 35
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба МТА | 1500 |
| А 16.07.094 | СТ 36 | Удаление внутриканального штифта | 1500 |
| А 16.07.095 | СТ 37 | Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
| А 16.07.096 | СТ 38 | Снятие острой боли | 3000 |
| А 16.07.097 | СТ 39 | Пломбирование корневого канала пастой постоянное (1 канал) | 1500 |
| А 16.07.099 | СТ 42 | Ретракция десны | 500 |
| А 16.07.100 | СТ 43 | Механическая и медикаментозная обработка резцов и клыков | 2500 |
| А 16.07.101 | СТ 44 | Эндодонтическое лечение моляров (без пломбы) | 11000 |
| А 16.07.102 | СТ 45 | Эндодонтическое лечение премоляров (без пломбы) | 9500 |
| А 16.07.103 | СТ 46 | Эндодонтическое лечение резцов и клыков (без пломбы) | 8500 |
| А 16.07.104 | СТ 47 | Механическая и медикаментозная обработка плохо проходимого канала (1 канал) | 2500 |
| А 16.07.022 | СТ 025 | Установка Анкерного штифта | 1000 |
| А 16.07.023 | СТ 029 | Механическая и медикаментозная обработка хорошо проходимого канала (1 канал) | 2000 |
| А 16.07.024 | СТ51 | Лечение пульпита постоянного одноканального зуба под коронку | 15000 |
| А 16.07.025 | СТ52 | Лечение пульпита постоянного двухканального зуба под коронку | 16000 |
| А 16.07.026 | СТ53 | Лечение пульпита постоянного трехканального зуба под коронку | 17000 |
Код номенклатуры | Код услуги | ЛЕЧЕНИЕ ПОД МИКРОСКОПОМ | Цена в руб |
| А 16.07.110.001 | CТ26 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала (с использованием микроскопа) | 5000 |
| А 16.07.111.002 | СТ30 | Распломбировка корневого канала (гуттаперча) с использованием микроскопа | 5000 |
| А 16.07.112.003 | СТ32 | Временная пломба под микроскопом | 650 |
| А 16.07.113.004 | СТ34 | Распломбировка корневого канала (цемент, резорин-формалин) с использованием микроскопа | 5000 |
| А 16.07.114.005 | СТ54 | Реставрация передних зубов под микроскопом | 10000 |
| А 16.07.114.006 | СТ55 | Установка стекловолоконного штифта под микроскопом | 1950 |
| А 16.07.116.007 | СТ56 | Лечение кариеса и восстановление зуба пломбой из фотополимера на жевательной поверхности под микроскопом | 6500 |
| А 16.07.117.008 | СТ57 | Введение лекарственного препарата в канал под микроскопом | 800 |
| А 16.07.118.009 | СТ58 | Пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации (1 канал) под микроскопом | 1950 |
| А 16.07.119.010 | СТ59 | Временное пломбирование корневого канала лечебной пастой (1 канал) под микроскопом | 1300 |
| А 16.07.120.011 | СТ60 | Механическая и медикаментозная обработка хорошо проходимого канала (1 канал) под микроскопом | 2600 |
| А 16.07.121.012 | СТ61 | Механическая и медикаментозная обработка плохо проходимого канала (1 канал) под микроскопом | 3300 |
| А 16.07.122.013 | СТ62 | Наложение девитализирующей пасты под микроскопом | 1300 |
| А 16.07.123.014 | СТ63 | Лечебно – изолирующая прокладка под микроскопом | 1100 |
| Код номенклатуры | Код услуги | ОРТОДОНТИЯ | Цена в руб |
В 04.065.007 | О 1 | Прием стоматолога-ортодонта первичный лечебно-диагностически | 2000 |
В 04.065.008 | О 2 | Повторный прием врача-ортодонта | 0 |
А 02.07.004.001 | О 3 | Проведение ортодонтического анализа и составление плана лечения | 8000 |
А 16.07.048.021 | О 4 | Установка вестибулярной брекет-системы лигатурной металлической на одну челюсть со стоимостью | 65000 |
А 16.07.048.024 | О 5 | Установка вестибулярной металлической брекет-системы на одну челюсть со стоимостью аппаратуры | 80000 |
А 16.07.048.034 | О 6 | Установка вестибулярной керамической брекет-системы на одну челюсть со стоимостью аппаратуры) | 90000 |
А 16.07.048.023 | О 7 | Установка аппарата 2*4 (D-Gainer) на одну челюсть | 25000 |
А 16.07.028.001 | О 8 | Плановое наблюдение на брекет-системе | 6600 |
А 16.07.028.002 | О 9 | Плановое наблюдение на аппарате 2*4 | 3600 |
А 16.07.048.001 | О 10 | Установка одного вестибулярного брекета, щечной трубки, ортодонтического кольца, кнопки | 3000 |
А 16.07.048.002 | О 11 | Установка одного лингвального брекета, лингвальной щечной трубки | 2000 |
А 23.07.002.073 | О 12 | Установка вестибулярной ортодонтической дуги | 3000 |
А 16.07.048.035 | О 13 | Установка лингвальной ортодонтической дуги | 6000 |
А 16.07.048.025 | О 14 | Активация вестибулярной ортодонтической дуги | 1000 |
А 16.07.048.036 | О 15 | Активация лингвальной ортодонтической дуги | 3600 |
А 16.07.048.015 | О 16 | Наложение эластичной цепочки на один зубной ряд | 1000 |
А 16.07.047.005 | О 17 | Наложение эластичной тяги | 1000 |
А 16.07.047.015 | О 18 | Наложение блоковой лигатуры на один зубной ряд | 1000 |
А 16.07.047.014 | О 19 | Наложение пружины (открывающей, закрывающей) | 800 |
А 16.07.048.022 | О 20 | Установка дополнительной дуги | 1500 |
А 16.07.048.019 | О 21 | Установка пружины для выравнивания моляра( с учетом стоимости аппарата) | 4000 |
А 16.07.053.002 | О 22 | Снятие брекетов с одного зубного ряда | 10000 |
А 16.07.053.001 | О 23 | Снятие аппарата 2*4 | 5600 |
А 16.07.053.010 | О 24 | Снятие проволочного ретейнера с одного зубного ряда | 3000 |
А 16.07.047.011 | О 25 | Коррекция и активация ортодонтической аппаратуры | 2200 |
А 23.07.001.001 | О 26 | Коррекция пластинки, изготовленной в другой клинике | 3000 |
А 16.07.047.024 | О 27 | Межапроксимальная сепарация одного зуба | 1200 |
А 16.07.048.020 | О 28 | Наложение окклюзионной накладки | 1000 |
А 16.07.047.007 | О 29 | Съемный пластиночный аппарат Schwartzc двухсекционным винтом | 32000 |
А 16.07.047.006 | О 30 | Съемный пластиночный аппарат Bеrtony | 40000 |
А 16.07.047.005 | О 31 | Съемный пластиночный аппарат Hawley без винта | 22000 |
А 16.07.047.004 | О 32 | Съемный пластиночный аппарат Kornc с накусочной площадкой | 20000 |
А 16.07.047.006 | О 33 | Несъемный пластиночный аппарат Тугарина | 18000 |
А 16.07.046.009 | О 34 | Несъемный одночелюстной аппарат Хаас (слепок не включен) | 45000 |
А 16.07.046.008 | О 35 | Съемный функциональный аппарат Персина | 35000 |
А 16.07.046.010 | О 36 | Аппарат для раскрытия небного шва Хайрекс | 55000 |
А 16.07.046.011 | О 37 | Аппарат Пендиллюм | 35000 |
А 16.07.046.012 | О 38 | Аппарат Пендекс | 28000 |
А 16.07.046.007 | О 39 | Аппарат Нансе | 17000 |
А 16.07.046.005 | О 40 | Аппарат Твин-Блок | 40000 |
А 16.07.046.011 | О 41 | Съемный функциональный аппарат Frankel | 25000 |
А 16.07.048.010 | О 42 | Установка губного бампера Korn на одну челюсть | 14500 |
А 16.07.048.011 | О 43 | Установка несъемного аппарата QuadHelix | 13000 |
А 16.07.048.008 | О 44 | Установка несъемного аппарата небный бюгель | 6000 |
А 16.07.047.017 | О 45 | Установка несъемного упора для языка | 5500 |
А 16.07.047.018 | О 46 | Установка несъемного тренажера для языка | 5500 |
А 16.07.047.019 | О 47 | Установка несъемной протракционной пружины | 5300 |
А 16.07.028.010 | О 48 | Установка лицевой дуги, подбородочной пращи, маски Delaire | 17500 |
А 16.07.046.009 | О 49 | Установка аппаратов серии Jet | 25000 |
А 16.07.047.014 | О 50 | Ретенционная съемная пластинка | 10000 |
А 16.07.046.004 | О 51 | Ретенционный аппарат «Кольцо-Петля» | 12000 |
А 16.07.053.002 | О 52 | Снятие несъемных ортодонтических аппаратов | 2500 |
А 16.07.053.012 | О 53 | Фиксация flex-ретейнера на один зубной ряд | 10000 |
А 16.07.053.012 | О 54 | Фиксация flex-ретейнера на один зуб | 1500 |
А 16.07.047.014 | О 55 | Прозрачная ретенционная каппа | 8000 |
А 16.07.047.015 | О 56 | Прозрачная ретенционная каппа с выполнением set-ap перестановкой зубов | 10000 |
А 16.07.047.022 | О 57 | Индивидуальный эластопозиционер | 14500 |
А 16.07.047.023 | О 58 | Индивидуальный эластопозиционер с выполнением set-ap перестановкой зубов | 16000 |
А 16.07.047.000 | О 59 | Применение миофункционального аппарата LM активатор | 25000 |
А 16.07.047.011 | О 60 | Применение вестибулярных пластинок Хинца | 6000 |
А 16.07.047.020 | О 61 | Виртуальное set-ap – моделирование лечения элайнерами | 15000 |
А 16.07.047.021 | О 62 | Применение элайнеров 1 челюсть | 6500 |
А 16.07.047.026 | О 63 | Этап лечения на «Invisaliqh» | 15000 |
А 23.07.001.001 | О 64 | Дополнительный элемент в конструкции ортодонтического аппарата | 2000 |
А 23.07.001.002 | О 65 | Дизайн пластинки | 1500 |
А 23.07.001.003 | О 66 | Несъемные аппараты для выдвижения нижней челюсти Forsus | 30000 |
А 23.07.001.017 | О 67 | Ремонт несъемного аппарата Хаас (пайка,базис) | 4000 |
А 23.07.001.020 | О 68 | Маска Диляра | 17500 |
А 23.07.001.022 | О 69 | Распорка ортодонтическая | 13000 |
А 23.07.001.023 | О 70 | Подклейка брекета (1 зуб) | 1500 |
А 23.07.001.025 | О 71 | Аппарат Гербста | 55000 |
А 23.07.002.005 | О 72 | Коррекция ортодонтической дуги | 2000 |
А 23.07.002.006 | О 73 | Коррекция брекет-системы установленной в другой клинике | 10000 |
А 23.07.002.010 | О 74 | Ремонт ортодонтического аппарата до одного элемента | 4000 |
А 23.07.002.015 | О 75 | Сканирование одной челюсти | 5000 |
А 23.07.002.020 | О 76 | Установка ретейнера на зубной ряд после лечения на брекетах/элайнерах установленных в другой клинике | 12000 |
А 23.07.002.030 | О 77 | Лечение на элайнерах (1 челюсть) | 175000 |
А 23.07.002.040 | О 78 | Продолжение наблюдения на брекет - системе установленных в другой клинике | 10000 |
А 23.07.002.045 | О 79 | Снятие аттачментов | 5000 |
А 23.07.002.050 | О 81 | Прием стоматолога-ортодонта лечебно диагностический | 1100 |
Код номенклатуры | Код услуги | ОРТОПЕДИЯ
| Цена в руб |
А 01.07.010.001 | СО 01 | Снятие оттиска альгинатной массой с одной челюсти | 500 |
А 01.07.010.002 | СО 02 | Снятие оттиска С- силиконом с одной челюсти | 1000 |
А 01.07.010.003 | СО 03 | Снятие оттиска А- силиконом (полиэфиром) с одной челюсти | 2500 |
|
|
|
|
|
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НЕСЪЕМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ |
|
А 16.07.004.001 | СО 04 | Коронка/зуб временная - прямой метод | 2500 |
А 16.07.004.002 | СО 05 | Коронка/зуб временная - лаборатория | 4000 |
А 23.07.002.003 | СО 06 | Коронка/зуб временная – метод фрезерования | 3500 |
А 16.07.004.003 | СО 10 | Коронка металлокерамическая (стандарт) | 15000 |
А 16.07.004.003 | СО 11 | Коронка/зуб металлокерамическая (премиум) | 18000 |
А 16.07.004.004 | СО 12 | Коронка цельнокерамическая ( Е-max) | 30000 |
А 16.07.004.006 | СО 14 | Коронка/зуб керамическая на каркасе из диоксида циркония (эконом) | 24000 |
А 16.07.004.006 | СО 15 | Коронка/зуб керамическая на каркасе из диоксида циркония (премиум) | 27000 |
А 16.07.003.002 | СО 17 | Винир цельнокерамический ( Е-max) стандарт | 35000 |
А 16.07.003.002 | СО 18 | Винир цельнокерамический ( Е-max) премиум | 45000 |
А 16.07.033.001 | СО 19 | Вкладка культевая цельнолитая | 5000 |
А 16.07.033.002 | СО 20 | Вкладка культевая разборная | 6500 |
А 16.07.033.005 | СО 21 | Вкладка культевая ОРАС | 7500 |
А 16.07.003.004 | СО 22 | Вкладка из диоксида циркония | 10000 |
А 16.07.093.001 | СО 23 | Фиксация коронки временная | 500 |
А 16.07.093.003 | СО 24 | Фиксация коронки (вкладки) на стеклоиономерный цемент | 1500 |
А 16.07.093.004 | СО 25 | Фиксация коронки (вкладки) на цемент двойного отверждения | 2500 |
А 16.07.053.000 | СО 26 | Снятие коронки штампованной | 1000 |
А 16.07.053.001 | СО 27 | Снятие коронки цельнолитой | 2500 |
А 16.07.053.002 | СО 28 | Снятие коронки металлокерамической | 1500 |
А 16.07.053.003 | СО 29 | Снятие коронки на циркониевом каркасе | 2500 |
А 16.07.094.001 | СО 30 | Удаление культевой вкладки/штифта простое | 2000 |
А 16.07.094.002 | СО 31 | Удаление культевой вкладки/штифта сложное | 4500 |
|
|
|
|
|
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ СЪЕМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ |
|
А 16.07.035.002 | СО 32 | Частичный съемный протез из акрила (1 челюсть) | 25000 |
|
|
|
|
А 16.07.035.001 | СО 33 | Частичный съемный протез из акрила для замещения 1-3 отсутствующих зубов ( иммедиат протез) | 13000 |
А 16.07.035.003 | СО 34 | Полный съемный протез из акрила (1 челюсть) эконом | 28000 |
А 16.07.035.003 | СО 35 | Полный съемный протез из акрила (1 челюсть) премиум | 32000 |
А 16.07.035.004 | СО 36 | Полный или частичный съемный протез из акрила с армированным базисом (1 челюсть) | 35000 |
А 16.07.035.005 | СО 37 | Частичный съемный протез из Acry Free для замещения 1-3 отсутствующих зубов ( иммедиат протез) | 17000 |
А 16.07.035.006 | СО 38 | Cъемный протез из Acry Free | 45000 |
А 16.07.036.001 | СО 39 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 50000 |
А 16.07.036.002 | СО 40 | Бюгельный протез с замковыми креплениями | 70000 |
А 16.07.036.003 | СО 67 | Протез бабочка | 9000 |
А 16.07.036.004 | СО 68 | Съемный протез (гарнитура вита) | 55000 |
|
|
|
|
|
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
|
А23.07.002.034 | СО 41 | Перебазировка съемного протеза | 5000 |
А23.07.002.036 | СО 42 | Приварка кламмера, пластмассового зуба | 5500 |
А23.07.002.074 | СО 43 | Индивидуальная слепочная ложка | 3500 |
А23.07.002.044 | СО 44 | Изготовление диагностической модели | 2500 |
А23.07.002.016 | СО 45 | Изготовление восковых валиков | 1000 |
А23.07.002.072 | СО 46 | Моделирование зуба WAX-AP 1ед. | 2500 |
А23.07.002.084 | СО 47 | Кламмер из ацетала | 3500 |
А23.07.002.012 | СО 48 | Замена эластичной части замкового крепления | 3000 |
А23.07.002.015 | СО 69 | Имплант – сервис (Осмотр, диагностика ,профессиональный комплексный уход-чистка, полировка ,антисептическая обработка , коррекция установленных имплантов/коронок) 1 челюсть | 10000 |
А23.07.002.017 | СО 70 | Починка протеза | 5000 |
|
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ |
|
А 23.07.002.082 | СО 49 | Временная коронка на имплантат | 8000 |
А 16.07.006.001 | СО 50 | Металлокерамическая коронка на имплантат ( со стандартным абатментом ) | 25000 |
А 16.07.006.021 | СО 51 | Промежуточный зуб из металлокерамики на имплантат | 16000 |
А 16.07.006.003 | СО 52 | Коронка на основе диоксида циркония на имплантат (без стоимости абатмента) | 30000 |
А 16.07.023.003 | СО 53 | Условно съемный протез на имплантатах (акрил) на двух локаторах | 80000 |
А 16.07.023.004 | СО 54 | Условно съемный протез на имплантатах (акрил) на трех локаторах | 90000 |
А 16.07.023.005 | СО 55 | Установка локатора (1 штука) | 8000 |
А 16.07.024.004 | СО 56 | Условно съемный протез на имплантатах с балочной фиксацией | 150000 |
А 16.07.023.005 | СО 57 | Несъемный протез по системе Аll-On-4 временный (Металло-пластмассовый) | 60000 |
А 16.07.023.006 | СО 58 | Несъемный протез по системе Аll-On-4 металлокерамика | 240000 |
А 16.07.023.007 | СО 59 | Несъемный протез по системе Аll-On-4 цирконий | 350000 |
А 16.07.023.008 | СО 60 | Несъемный протез по системе Аll-On-6 временный (Металло-пластмассовый) | 80000 |
А 16.07.023.009 | СО 61 | Несъемный протез по системе Аll-On-6 металлокерамика | 240000 |
А 16.07.023.010 | СО 62 | Несъемный протез по системе Аll-On-6 цирконий | 350000 |
А 16.07.006.005 | СО 63 | Индивидуальный абатмент из диоксида циркония | 10000 |
А16.07.0006.007 | СО 64 | Индивидуальный абатмент ( Neodent, osstem) | 5000 |
А 16.07.036.001 | СО 65 | Установка прямого мультиюнита | 5000 |
А 16.07.036.002 | СО 66 | Установка углового мультиюнита | 8000 |
Код номенклатуры | Код услуги | ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Цена в руб |
А 16.07.001.001 | Х 01 | Удаление молочного зуба простое | 2000 |
А 16.07.001.002 | Х 02 | Удаление зуба стандартное | 4000 |
А 16.07.001.003 | Х 03 | Удаление зуба сложное | 5500 |
А 16.07.001.004 | Х 04 | Удаление зуба сложное (с распиливанием корней) | 6000 |
А 16.07.001.005 | Х 05 | Удаление зуба мудрости стандартное | 7000 |
А 16.07.024 | Х 06 | Удаление полуретинироварного зуба мудрости | 9500 |
А 16.07.024 | Х 07 | Удаление ретинироварного зуба мудрости | 12000 |
А 16.07.058 | Х 08 | Лечение перекоронита ( промывание, рассечение и иссечение капюшона) | 3500 |
А 16.07.012 | Х 09 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага одонтогенного воспаления и его дренирование | 4500 |
А 16.01.012 | Х 10 | Вскрытие и дренирование флегмоны ( абсцесса) | 4500 |
А 16.01.004 | Х 11 | Хирургическая обработка ран | 1000 |
А 11.07.025 | Х 12 | Промывание протока слюнной железы | 1500 |
А 16.22.012 | Х 13 | Удаление камней из протока слюнных желез | 4000 |
А 16.07.016 | Х 14 | Цистотомия или цистэктомия | 4000 |
А 16.07.040.002 | Х 15 | Гингивопластика ( закрытие рецессии группы зубов) | 18500 |
А 16.07.040.003 | Х 16 | Гингивопластика ( закрытие рецессии группы зубов тоннельным методом) | 19500 |
А16.07.040.002 | Х 17 | Удлинения клинической коронки зуба | 4000
|
А16.07.042 | Х 18 | Пластика уздечки верхней губы | 8000 |
А16.07.044 | Х 19 | Пластика уздечки языка | 5000 |
А16.07.027.001 | Х 20 | Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и кости, для создания костного окна (тоннеля) для фиксации брекета | 6500 |
|
|
|
|
|
| ИМПЛАНТАЦИЯ |
|
А.16.07.054.001 | Х 24 | Установка имплантата Neo dent(со стоимостью импланта) | 35000 |
А16.07.055.001 | Х 25 | Cинус-лифтинг закрытый ( без стоимости костного материала) | 35000 |
А16.07.055.002 | Х 26 | Cинус-лифтинг открытый | 70000 |
А 16.07.017.001 | Х 27 | Установка формирователя десны | 3000 |
А 16.07.027.003 | Х 28 | Удаление имплантата (простое) | 4500 |
А 16.07.027.004 | Х 29 | Удаление имплантата (сложное) | 10000 |
А 16.07.041.003 | Х 30 | Костная пластика с использованием материала «Биоосс» (без стоимости материала) | 45000 |
А 16.07.041.005 | Х 31 | Подсадка костной ткани «Коллапан» (без стоимости материала) | 2000 |
А 16.07.013.001 | Х 32 | Лечение периимплантита | 5500 |
А 16.07.054.005 | Х 33 | Установка ортодонтического импланта | 15000 |
А 16.07.054.007 | Х 35 | Заполнение лунки костным материалом | 35000 |
А 16.07.054.008 | Х 36 | установка подскулового/cкулового винта | 20000 |
А 16.07.054.009 | Х 37 | Установка импланта Medentika Quattrocone (A Straumann Group Brand) (со стоимостью импланта) | 35000 |
А 16.07.054.010 | Х 38 | Глубокий кюретаж в области одного зуба | 5500 |
А 16.07.054.011 | Х 39 | Удаление Мукоцеле | 6500 |
А 16.07.054.012 | Х 40 | Пластика предверии полости рта, (создание зоны прикрепленной десны) | 7000 |
А 16.07.054.013 | Х 41 | Пластика десны | 8500 |
А 16.07.054.014 | Х 42 | Снятие швов | 800 |
А 16.07.054.015 | Х 43 | установка формирователя десны Neodent | 5000 |
А 16.07.054.016 | Х 44 | Контурная костная пластика (без учета стоимости кости) | 15000 |
Код номенклатуры | Код услуги | Рентгенологические исследования | Цена в руб |
A 25.08.008.008 | АР 04 | КТ двух челюстей (Компьютерная томография) | 3000 |
A 25.08.008.009 | АР 05 | ОПТГ ( Ортопантомограмма) | 1500 |
A 25.08.008.010 | АР 06 | Телерентгенограмма (ТРГ) в прямой/боковой проекции (одна проекция) | 2500 |
Код номенклатуры | Код услуги | ОБЩИЕ УСЛУГИ | Цена в руб |
